CLUB HOTEL LE PALME
SARDEGNA - OROSEI/CALA LIBEROTTO
Parere FV
Struttura di recente costruzione, sorge in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, in località Cala Liberotto, a circa 12 km da Orosei. Arredata in tipico stile sardo, è situata in una zona particolarmente caratteristica per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia finissima interrotte da folte pinete. Le gradevoli forme architettoniche, la piacevole pineta antistante e le calette bagnate da limpidissime acque sono la cornice ideale per una rilassante vacanza in famiglia.
Spiaggia
A 350 m ca, libera o attrezzata, di sabbia fine e bianca alternata a scogli di roccia granitica, raggiungibile con attraversamento stradale e di un breve tratto di macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club.
Sistemazione
36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani, e 8 presso l’adiacente dependance il Palmeto, posto a 100 m con ingresso esterno. Sono tutte arredate in tipico stile sardo e dotate di veranda attrezzata con angolo cottura, telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/3 persone,al 1° o 2° piano, soggiorno con 2/3 letti o letto matrimoniale (in corpo centrale alcune con possibilità di 4° letto a castello); Bicamere Family per 3/4 persone, al piano terra, soggiorno con 1 o 2 letti bassi o a castello e camera matrimoniale.
Ristorazione
Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e/o buffet, scelta di menu con piatti della cucina sarda e nazionale; acqua minerale e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti.
Attività e Servizi
Ristorante climatizzato, sala tv, parcheggio privato interno, recintato, coperto e non custodito, piscina attrezzata, parco giochi per bambini.
A pagamento
Babysitting, escursioni, noleggio biciclette, illuminazione degli impianti sportivi. Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea (presso centri convenzionati), bar, pizzerie, supermercati, farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia medica.
Tessera Club
Include uso della piscina, campo da tennis, area fitness, pallavolo, ping pong, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio ad unità abitativa ad esaurimento). Dal 2/6 all’8/9 animazione diurna e serale con tornei, feste, spettacoli, miniclub 5/10 anni.
Club Hotel Le Palme **** FEE 21837
Quote per persona in Pensione Completa + BEVANDE
| Periodo | First | Camera | Bicamera | Riduzioni | Supplementi | ||||||||
| Camera Classic | BicameraFamily | Nave | Volo | ||||||||||
| 3° letto | 4° letto | 3° letto | 4° letto | ||||||||||
| 2/14 | 2/14 anni | 2/14 | 2/14 | ||||||||||
| 7 notti martedì/martedì | |||||||||||||
| 12/06-19/06 | - 140 | 645 | 680 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 119 | ||||
| 19/06-26/06 | - 140 | 680 | 715 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 119 | ||||
| 26/06-03/07 | - 140 | 715 | 750 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 119 | ||||
| 03/07-10/07 | - 140 | 750 | 785 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 119 | ||||
| 10/07-17/07 | - 140 | 800 | 835 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 119 | ||||
| 17/07-24/07 | - 140 | 855 | 890 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 119 | ||||
| 24/07-31/07 | - 140 | 875 | 910 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 119 | ||||
| 31/07-07/08 | - 140 | 920 | 955 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 169 | ||||
| 07/08-14/08 | - 140 | 1.025 | 1.060 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 169 | ||||
| 14/08-21/08 | - 140 | 1.040 | 1.075 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 169 | ||||
| 21/08-28/08 | - 140 | 890 | 925 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 169 | ||||
| 28/08-04/09 | - 140 | 680 | 715 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 119 | ||||
| 04/09-11/09 | - 140 | 560 | 595 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | GRATIS | 119 | ||||
| 7 notti sabato/sabato | |||||||||||||
| 09/06-16/06 | - 140 | 630 | 665 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 199 | ||||
| 16/06-23/06 | - 140 | 665 | 700 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 199 | ||||
| 23/06-30/06 | - 140 | 700 | 735 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 199 | ||||
| 30/06-07/07 | - 140 | 735 | 770 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 199 | ||||
| 07/07-14/07 | - 140 | 770 | 805 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 199 | ||||
| 14/07-21/07 | - 140 | 840 | 875 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 199 | ||||
| 21/07-28/07 | - 140 | 875 | 910 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 199 | ||||
| 28/07-04/08 | - 140 | 875 | 910 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 150 | 249 | ||||
| 04/08-11/08 | - 140 | 980 | 1.015 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 150 | 249 | ||||
| 11/08-18/08 | - 140 | 1.085 | 1.120 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 150 | 249 | ||||
| 18/08-25/08 | - 140 | 980 | 1.015 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 150 | 249 | ||||
| 25/08-01/09 | - 140 | 770 | 805 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 150 | 199 | ||||
| 01/09-15/09 | - 140 | 560 | 595 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 199 | ||||
| 10 notti sabato/martedì | |||||||||||||
| 09/06-19/06 | - 200 | 915 | 965 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 16/06-26/06 | - 200 | 965 | 1.015 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 23/06-03/07 | - 200 | 1.015 | 1.065 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 30/06-10/07 | - 200 | 1.065 | 1.115 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 07/07-17/07 | - 200 | 1.130 | 1.180 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 14/07-24/07 | - 200 | 1.215 | 1.265 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 21/07-31/07 | - 200 | 1.250 | 1.300 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 28/07-07/08 | - 200 | 1.295 | 1.345 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 249 | ||||
| 04/08-14/08 | - 200 | 1.445 | 1.495 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 249 | ||||
| 11/08-21/08 | - 200 | 1.505 | 1.555 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 249 | ||||
| 18/08-28/08 | - 200 | 1.310 | 1.360 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 249 | ||||
| 25/08-04/09 | - 200 | 1.010 | 1.060 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 01/09-11/09 | - 200 | 800 | 850 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 11 notti martedì/sabato | |||||||||||||
| 12/06-23/06 | - 220 | 1.025 | 1.080 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 19/06-30/06 | - 220 | 1.080 | 1.135 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 26/06-07/07 | - 220 | 1.135 | 1.190 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 03/07-14/07 | - 220 | 1.190 | 1.245 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 10/07-21/07 | - 220 | 1.280 | 1.335 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 17/07-28/07 | - 220 | 1.355 | 1.410 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 24/07-04/08 | - 220 | 1.375 | 1.430 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 31/07-11/08 | - 220 | 1.480 | 1.535 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 249 | ||||
| 07/08-18/08 | - 220 | 1.645 | 1.700 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 249 | ||||
| 14/08-25/08 | - 220 | 1.600 | 1.655 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 249 | ||||
| 21/08-01/09 | - 220 | 1.330 | 1.385 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 90 | 249 | ||||
| 28/08-08/09 | - 220 | 1.000 | 1.055 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
| 04/09-15/09 | - 220 | 880 | 935 | GRATIS | 50% | 50% | GRATIS | 60 | 199 | ||||
OFFERTE SPECIALI
FIRST PRICE
Sconto come da tabella per camera a settimana o periodo fisso per prenotazioni confermate entro il 30/4, dopo tale data offerta a posti limitati (offerta valida per minimo 2 persone sistemate nella stessa camera). Cumulabile con le altre offerte.
BAMBINO GRATIS
1 bambino 2/14 anni gratuitoin 3° letto in camera Classic, 1 bambino 2/14 anni gratuito in 4° letto in Bicamera Family.
4=3
4 persone senza limiti di età in Bicamera Family pagano 3 quote intere.
PARTI&RIPARTI
Per soggiorni di minimo 14 notti fino al 4/8 e dal 25/8 verrà assegnata una vacanza gratis di 1 settimana in Formula Residence, cumulabile con le altre offerte (condizioni e dettagli a pag. 15).
NAVE GRATIS
Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte (condizioni e supplementi nel sottotabella e a pag. 26).
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato o martedì. SUPPLEMENTI: camera singola Classic, a notte, € 20 dal 4/8 al 25/8, € 10 nei restanti periodi. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti in camera Classic 50%; sistemazione Palmeto 10%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla su richiesta, pasti da menu inclusi (accettata culla propria). TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. NOTE: occupazione minima in Bicamera Family 3 persone. ANIMALI: non ammessi.
SUPPLEMENTO NAVE (2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto): LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio a/r con nave tradizionale diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona di 2° classe ad esaurimento) da Civitavecchia, Livorno o Genova per Olbia, Golfo Aranci o Porto Torres. Forfait tasse e diritti ed adeguamento carburante esclusi. Condizioni e supplementi a pag. 26.
SUPPLEMENTO VOLO + TRANSFER:LE QUOTE COMPRENDONO: volo a/r con partenza dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv., supplemento alta stagione (nelle date previste). Il supplemento volo + transfer del martedì include la tariffa volo Low Cost a posti limitati, terminata tale disponibilità vedi condizioni a pag. 24. Forfait tasse e diritti ed adeguamento carburante esclusi (vedi pag. 24). BABY 0/2 ANNI: gratuiti senza diritto a posto, tasse e diritti inclusi.
Non sono presenti offerte per questa struttura.