RESIDENCE CLUB CALA LIBEROTTO
SARDEGNA - OROSEI/CALA LIBEROTTO
Parere FV
Il Complesso, di recente costruzione, è situato nel grazioso borgo di Sos Alinos, poco distante dalla Marina di Cala Liberotto, in un tratto di costa caratterizzata da deliziose insenature di sabbia bianca e finissima e folte pinete, a poca distanza dall’Oasi Naturale di “Bidderosa”. Gli appartamenti, eleganti ed accoglienti, sono ubicati sia nel Residence Cala Liberotto sia nella vicina Dependance Il Borgo, a soli 100 m. La comoda sistemazione in appartamenti unita ai servizi Club dell’Hotel Le Palme (800 m ca) e la possibilità di usufruire della formula residence o apparthotel, offrono un’opportunità unica di vacanza in relax e libertà, in grado di soddisfare una vasta gamma di clientela.
Spiaggia
Da 900 a 1.200 m ca, di sabbia fine e bianca alternata a scogli di roccia granitica, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club.
Sistemazione
58 appartamenti nel Residence Cala Liberotto e 18 appartamenti presso la Dependance Il Borgo (100 m ca), arredati in tipico stile sardo, disposti su tre piani, tutti dotati di angolo cottura a gas (alcuni in veranda coperta), tv, telefono, aria condizionata, cassaforte, servizi con asciugacapelli, veranda o balcone entrambi coperti e attrezzati. Monolocale per 2/4 persone, soggiorno con 2 o 3 letti oppure letto matrimoniale e letto singolo o a castello. Bilocale per 4 persone, soggiorno con 2 letti bassi, camera matrimoniale o a 2 letti; possibilità di letto aggiunto, su richiesta con supplemento (solo in formula residence).
Ristorazione
Pasti con servizio a buffet; acqua e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti.
Attività e Servizi
Presso il Residence Cala Liberotto ricevimento, hall, ampia sala tv con aria condizionata, ascensore, bar, sala colazione, ristorante, pizzeria, parcheggio pubblico esterno non custodito.
A pagamento
Presso il Residence Cala Liberotto noleggio bici e auto, escursioni via terra e via mare. Nelle immediate vicinanze bar, ristoranti, pizzerie, gelateria, supermercati, giornali-tabacchi, parrucchiere, farmacia e guardia medica.
Tessera Club
Include presso il Club Hotel Le Palme (a 800 m ca) uso della piscina, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per appartamento ad esaurimento). Dal 4/6 al 10/9 animazione diurna e serale con corsi collettivi di nuoto, acquagym, aerobica, tornei, feste e giochi, ping pong, miniclub 5/10 anni ad orari stabiliti.
Residence Cala Liberotto FE 21965/25209
| Periodo | Sistemazione | Suppl. Nave A/R | |||||
| Quote per appartamento | Mono 2/3 pers. | Nice Price | Mono 4 pers. | Nice Price | Bilo 4 pers. | Nice Price | 2 adulti + 2 bambini + auto |
| 7 notti sabato/sabato | |||||||
| 28/05-04/06 | 360 | 290 | 420 | 340 | 480 | 390 | 80 |
| 04/06-11/06 | 390 | 330 | 460 | 380 | 520 | 430 | 80 |
| 11/06-18/06 | 440 | 380 | 490 | 430 | 550 | 480 | 80 |
| 18/06-25/06 | 490 | 440 | 540 | 490 | 600 | 540 | 80 |
| 25/06-02/07 | 580 | 520 | 640 | 580 | 700 | 630 | 80 |
| 02/07-09/07 | 660 | 590 | 720 | 650 | 790 | 700 | 80 |
| 09/07-23/07 | 730 | 660 | 790 | 730 | 840 | 780 | 80 |
| 23/07-06/08 | 840 | 740 | 920 | 820 | 980 | 880 | 120 |
| 06/08-20/08 | 1.085 | 980 | 1.185 | 1.090 | 1.285 | 1.180 | 120 |
| 20/08-27/08 | 980 | 880 | 1.050 | 980 | 1.150 | 1.050 | 120 |
| 27/08-03/09 | 580 | 520 | 640 | 580 | 700 | 630 | 120 |
| 03/09-10/09 | 440 | 380 | 490 | 430 | 550 | 480 | 80 |
| 10/09-24/09 | 360 | 290 | 420 | 340 | 480 | 390 | 80 |
| 10 notti sabato/martedì | |||||||
| 04/06-14/06 | 579 | 493 | 670 | 564 | 756 | 636 | 60 |
| 11/06-21/06 | 650 | 569 | 721 | 640 | 807 | 711 | 60 |
| 25/06-05/07 | 863 | 773 | 949 | 859 | 1.039 | 930 | 60 |
| 02/07-12/07 | 973 | 873 | 1.059 | 963 | 1.150 | 1.034 | 60 |
| 16/07-26/07 | 1.090 | 977 | 1.184 | 1.081 | 1.260 | 1.157 | 60 |
| 23/07-02/08 | 1.200 | 1.057 | 1.314 | 1.171 | 1.400 | 1.257 | 90 |
| 06/08-16/08 | 1.550 | 1.400 | 1.693 | 1.557 | 1.836 | 1.686 | 90 |
| 13/08-23/08 | 1.505 | 1.357 | 1.635 | 1.510 | 1.778 | 1.630 | 90 |
| 27/08-06/09 | 769 | 683 | 850 | 764 | 936 | 836 | 90 |
| 03/09-13/09 | 594 | 504 | 670 | 576 | 756 | 647 | 60 |
| 11 notti martedì/sabato | |||||||
| 31/05-11/06 | 596 | 496 | 700 | 574 | 794 | 653 | 60 |
| 14/06-25/06 | 741 | 657 | 820 | 736 | 914 | 814 | 60 |
| 21/06-02/07 | 860 | 771 | 949 | 860 | 1.043 | 939 | 60 |
| 05/07-16/07 | 1.107 | 997 | 1.201 | 1.101 | 1.291 | 1.180 | 60 |
| 12/07-23/07 | 1.147 | 1.037 | 1.241 | 1.147 | 1.320 | 1.226 | 60 |
| 26/07-06/08 | 1.320 | 1.163 | 1.446 | 1.289 | 1.540 | 1.383 | 90 |
| 02/08-13/08 | 1.565 | 1.403 | 1.711 | 1.559 | 1.845 | 1.683 | 90 |
| 16/08-27/08 | 1.600 | 1.440 | 1.727 | 1.603 | 1.884 | 1.724 | 90 |
| 23/08-03/09 | 1.140 | 1.023 | 1.240 | 1.140 | 1.357 | 1.230 | 90 |
| 06/09-17/09 | 611 | 507 | 700 | 586 | 794 | 664 | 60 |
|
SPECIALE SOGGIORNO + NAVE GRATIS PER OLBIA – GOLFO ARANCI – PORTO TORRES
| |||||||
| Periodo | Sistemazione | Nave A/R | |||||
| Quote per appartamento | Mono 2/3 pers. | Nice Price | Mono 4 pers. | Nice Price | Bilo 4 pers. | Nice Price | 2 adulti + 2 bambini + auto |
| 7 notti martedì/martedì | |||||||
| 31/05-07/06 | 373 | 307 | 437 | 357 | 497 | 407 | GRATIS |
| 07/06-14/06 | 411 | 351 | 473 | 401 | 533 | 451 | GRATIS |
| 14/06-21/06 | 461 | 406 | 511 | 456 | 571 | 506 | GRATIS |
| 21/06-28/06 | 529 | 474 | 583 | 529 | 643 | 579 | GRATIS |
| 28/06-05/07 | 614 | 550 | 674 | 610 | 739 | 660 | GRATIS |
| 05/07-12/07 | 690 | 620 | 750 | 684 | 811 | 734 | GRATIS |
| 12/07-19/07 | 730 | 660 | 790 | 730 | 840 | 780 | GRATIS |
| 19/07-26/07 | 777 | 694 | 846 | 769 | 900 | 823 | GRATIS |
| 26/07-02/08 | 840 | 740 | 920 | 820 | 980 | 880 | GRATIS |
| 02/08-09/08 | 945 | 843 | 1.034 | 936 | 1.111 | 1.009 | GRATIS |
| 09/08-16/08 | 1.085 | 980 | 1.185 | 1.090 | 1.285 | 1.180 | GRATIS |
| 16/08-23/08 | 1.040 | 937 | 1.127 | 1.043 | 1.227 | 1.124 | GRATIS |
| 23/08-30/08 | 809 | 726 | 874 | 809 | 957 | 870 | GRATIS |
| 30/08-06/09 | 520 | 460 | 576 | 516 | 636 | 566 | GRATIS |
| 06/09-13/09 | 406 | 341 | 460 | 391 | 520 | 441 | GRATIS |
| 13/09-20/09 | 360 | 290 | 420 | 340 | 480 | 390 | GRATIS |
INIZIO/FINE SOGGIORNO:17.00-21.00/10.00; sabato o martedì. SUPPLEMENTI: letto aggiunto in Bilo, a settimana € 70 fino al 18/6 e dal 27/8, € 100 nei restanti periodi.DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, aria condizionata e pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50), per appartamento a settimana, € 90 in Mono 2/3, € 120 in Mono 4, € 160 in Bilo 4. CAUZIONE: € 150 ad appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 28/5 al 24/9) obbligatoria da pagare in loco € 35 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. NOTE: biancheria da cucina non disponibile. Culla 0/3 anni su richiesta senza supplemento.ANIMALI: non ammessi.
SUPPLEMENTO NAVE/NAVE GRATIS
LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio a/r con nave tradizionale diurna o notturna da Livorno (solo per soggiorni martedì/martedì, escluso partenze dal 25/7 al 9/8 e rientri dal 16/8 al 30/8), Civitavecchia e Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres sulla base di 2 persone con sistemazione in poltrona di 2° classe (ad esaurimento) o passaggio ponte + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m). BAMBINI GRATIS: 1 o 2 bambini 0/12 anni passaggio nave gratuito se prenotati insieme a 2 adulti.NOTA BENE: sono esclusi eventuali adeguamenti carburante.
FORFAIT TASSE NAVE: supplemento obbligatorio per diritti di prenotazione, tasse portuali, diritti di prevendita € 50 per persona (per prenotazioni di 2 adulti), € 60 per adulto (per prenotazioni di 2 adulti + 1 o 2 bambini).
OFFERTE SPECIALI
NICE PRICE
Offerta a posti limitati.
PARTI&RIPARTI
Per soggiorni di minimo 14 notti in Formula Apparthotel fino al 6/8 e dal 20/8 verrà assegnata una vacanza gratis di 1 settimana in Formula Residence (tipologia pari a quella della prenotazione pagante, esclusi costi accessori da pagare in loco) da scegliere dall’elenco delle strutture pubblicate a pag. 14 (cumulabile con le altre offerte).
SOGGIORNO + NAVE o NAVE GRATIS
Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte (condizioni nel sottotabella e a pag. 26).
Non sono presenti offerte per questa struttura.